Калькулятор бисера
Переводите количество бисерин в граммы и обратно. Коэффициенты по официальным данным Miyuki, TOHO и Preciosa.
Производитель
Линейка
Размер
Коэффициент: 200 шт/г · Самый популярный вид
Количество бисерин (штук)
Запас на брак
⚠️ Справочные данные
Данные рассчитаны для стандартных видов бисера (opaque, transparent, matte). Бисер с металлическим напылением, из драгоценных металлов или со специальными покрытиями (Galvanized, Metallic) весит больше — количество бисерин в грамме может быть на 10–20% меньше расчётного.
Справочник коэффициентов
Данные производителей для стандартных покрытий
| Бренд | Линейка | Размер | Шт/г |
|---|---|---|---|
| Miyuki | Delica | 11/0 (DB) | 200 |
| Delica | 15/0 (DBS) | 350 | |
| Delica | 8/0 (DBL) | 30 | |
| Round (Seed) | 15/0 | 250 | |
| Round (Seed) | 11/0 | 110 | |
| Round (Seed) | 8/0 | 39 | |
| Round (Seed) | 6/0 | 12 | |
| Round (Seed) | 5/0 | 7 | |
| Round (Seed) | 4/0 | 4 | |
| Charlotte | 15/0 | 290 | |
| Triangle | 10/0 | 38 | |
| Triangle | 8/0 | 22 | |
| Cube | 1.8мм | 195 | |
| Cube | 3мм | 36 | |
| Cube | 4мм | 16 | |
| Drop (Fringe) | 3.4мм | 40 | |
| Bugle | 3мм (#1) | 80 | |
| Bugle | 6мм (#2) | 40 | |
| Bugle | 9мм (#3) | 26 | |
| Bugle | 12мм (#4) | 19 | |
| Tila | 5×5мм | 11 | |
| Half Tila | 5×2.3мм | 22 | |
| Quarter Tila | 5×1.2мм | 44 | |
| Long Tila | 5×10мм | 5 | |
| TOHO | Round | 15/0 | 240 |
| Round | 11/0 | 110 | |
| Round | 8/0 | 43 | |
| Round | 6/0 | 15 | |
| Treasures | 11/0 | 200 | |
| Aiko | 11/0 | 200 | |
| Charlotte / One Cut | 11/0 | 115 | |
| Charlotte / One Cut | 15/0 | 240 | |
| Demi Round | 11/0 | 225 | |
| Magatama | 3мм | 38 | |
| Magatama | 4мм | 22 | |
| Long Magatama | 4×7мм | 14 | |
| Cube | 1.5мм | 210 | |
| Cube | 3мм | 38 | |
| Triangle | 11/0 | 95 | |
| Triangle | 8/0 | 38 | |
| Hex | 11/0 | 115 | |
| Bugle | 3мм | 85 | |
| Bugle | 6мм | 38 | |
| Preciosa | Round / Rocailles | 10/0 | 91 |
| Round / Rocailles | 11/0 | 110 | |
| Round / Rocailles | 8/0 | 43 | |
| Round / Rocailles | 6/0 | 18 | |
| Charlotte | 13/0 | 130 |
Как пользоваться калькулятором
Выберите производителя, линейку и размер бисера. Введите количество бисерин (например, 1000 штук) — калькулятор покажет нужный вес в граммах. Или наоборот: введите вес упаковки — узнайте сколько бисерин в ней.
Функция «Запас на брак» автоматически увеличивает итоговый вес на 5–15% — полезно при покупке, чтобы хватило на всё изделие с учётом обрывов нити и испорченных бусин.
Калькулятор работает с данными Miyuki (Delica DB/DBS/DBL, Round, Tila), TOHO (Round, Treasures, Aiko) и Preciosa (Round, Charlotte).